Data Emitente NFº Valor R$
31/08/2026 DEYSIANE CARVALHO LIMA - ME 2768 750,00
03/02/2026 G N SANTOS CONFECCOES 200 25.800,00
10/02/2026 Qualycopia Ltda - Me 779 64.500,00
25/02/2026 BRITO DEDETIZADORA LTDA 00000021 🅜 800,00
25/02/2026 BRITO DEDETIZADORA LTDA 00000022 🅜 570,00
16/04/2026 FERREIRA EXTINTORES DO 202600000000174 🅜 990,00
27/04/2026 DEYSIANE CARVALHO LIMA - ME 2611 750,00
30/04/2026 DEYSIANE CARVALHO LIMA - ME 2622 750,00
15/05/2026 COMERCIAL LS LTDA 852 5.865,10
15/05/2026 COMERCIAL LS LTDA 851 4.609,10
22/05/2026 DEYSIANE CARVALHO LIMA - ME 2638 750,00
10/06/2026 WEBCERT SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 2026000001182 🅜 179,00
03/07/2026 DEYSIANE CARVALHO LIMA - ME 2679 750,00
16/07/2026 G N SANTOS CONFECCOES 275 4.920,00
23/07/2026 Qualycopia Ltda - Me 813 12.300,00
07/08/2026 G N SANTOS CONFECCOES 300 1.500,00
07/08/2026 G N SANTOS CONFECCOES 301 1.500,00
07/08/2026 42.232.485 LEILA FERNANDA 202665495 3.658,50
27/08/2026 VARIEDADES SAO LUCAS LTDA. 3335 1.000,00
22/04/2026 VARIEDADES SAO LUCAS LTDA. 3234 3.868,80
09/06/2026 VARIEDADES SAO LUCAS LTDA. 3269 5.847,15
29/07/2026 VARIEDADES SAO LUCAS LTDA. 3302 4.354,15
27/08/2026 VARIEDADES SAO LUCAS LTDA. 3334 3.321,50
Total 149.333,30